Maßtabelle
| Typ GF60 | Typ GF40 | |||||||||
| NB | A | B | C | F | G | H | C | F | G | H |
| 40 | 320 | 80 | 92 | 84 | ||||||
| 60 | 320 | 100 | 112 | 104 | ||||||
| 80 | 320 | 120 | 132 | 124 | ||||||
| 100 | 320 | 140 | 152 | 144 | ||||||
| 125 | 320 | 165 | 177 | 169 | ||||||
| 160 | 320 | 200 | 212 | 30 | 50 | 60 | 204 | 20 | 33,5 | 40 |
| 200 | 320 | 240 | 252 | 244 | ||||||
| 250 | 370 | 290 | 302 | 294 | ||||||
| 315 | 420 | 355 | 367 | 359 | ||||||
| 400 | 520 | 440 | 452 | 444 | ||||||
| 500 | 620 | 540 | 552 | 544 | ||||||
Alle Maße in mm