Maßtabelle (* für Trommelmotor ø 135/143)
| NB | A | B | C | A* | B* |
| 50 | 313 | 250 | 80 | 370 | 300 |
| 100 | 313 | 250 | 130 | 370 | 300 |
| 150 | 313 | 250 | 180 | 370 | 300 |
| 200 | 313 | 250 | 230 | 370 | 300 |
| 250 | 363 | 300 | 280 | 370 | 300 |
| 300 | 413 | 350 | 330 | 420 | 350 |
| 400 | 513 | 450 | 430 | 520 | 450 |
| 500 | 613 | 550 | 530 | 620 | 550 |
Alle Maße in mm
| Gurtauswahl | |
| TA: | PVC-Noppenbeschichtung |
| TL: | Chromlederbeschichtung |
| TV: | PVC-glatt |
| FDG: | Flachdrahtgliedergurt (gummierte Antriebsrolle erf.) |
| Novo: | Nadelfilzband |